 |
|
|
Просмотров: 1710 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1603 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1749 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1606 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2746 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1440 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1473 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1340 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1567 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1476 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1430 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1452 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2026 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1397 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1432 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1200 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1591 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1357 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2193 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1689 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
 |
Всероссийский футбольный турнир Кубок «УралСтрой - 2014» в г. Екатеринбург. Новости заявочной кампании. |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Заявочная кампания на футбольный турнир среди строителей идет полным ходом. За неполный месяц, который она длится, подтвердили участие уже 15 корпоративных команд из Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Башкортостана и Пермского края. Среди участников такие видные игроки строительного рынка как ЛСР, Атомстройкомплекс, Нефтегазстрой, Леруа Мерлен, Корпорация «Маяк» и другие.
|
 |
|
Просмотров: 1884 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2397 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1554 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1540 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1432 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
|
|
|
 |