 |
|
|
Просмотров: 1719 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1608 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1751 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1609 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2748 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1441 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1475 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1341 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1569 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1478 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1431 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1454 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2032 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1415 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1435 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1202 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1594 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1360 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2195 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1691 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
 |
Всероссийский футбольный турнир Кубок «УралСтрой - 2014» в г. Екатеринбург. Новости заявочной кампании. |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Заявочная кампания на футбольный турнир среди строителей идет полным ходом. За неполный месяц, который она длится, подтвердили участие уже 15 корпоративных команд из Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Башкортостана и Пермского края. Среди участников такие видные игроки строительного рынка как ЛСР, Атомстройкомплекс, Нефтегазстрой, Леруа Мерлен, Корпорация «Маяк» и другие.
|
 |
|
Просмотров: 1886 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2400 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1558 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1542 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1435 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
|
|
|
 |