 |
|
|
Просмотров: 1696 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1586 | 14 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1743 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1601 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2740 | 13 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1437 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1471 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1336 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1561 | 12 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1474 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1428 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1448 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2015 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1389 | 11 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1429 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1198 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1585 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1352 | 10 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2192 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1685 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
 |
Всероссийский футбольный турнир Кубок «УралСтрой - 2014» в г. Екатеринбург. Новости заявочной кампании. |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Заявочная кампания на футбольный турнир среди строителей идет полным ходом. За неполный месяц, который она длится, подтвердили участие уже 15 корпоративных команд из Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, а также Башкортостана и Пермского края. Среди участников такие видные игроки строительного рынка как ЛСР, Атомстройкомплекс, Нефтегазстрой, Леруа Мерлен, Корпорация «Маяк» и другие.
|
 |
|
Просмотров: 1878 | 7 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 2392 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1549 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1537 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
Просмотров: 1428 | 6 февраля 2014 | Подробнее |
|
|
|
|
 |