 |
|
|
Просмотров: 1205 | 28 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1113 | 28 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1284 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1317 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1127 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1129 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1134 | 27 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1276 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1371 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1439 | 26 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1037 | 25 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1309 | 25 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 2569 | 22 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1942 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1837 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1549 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1315 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1348 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 950 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 940 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 963 | 21 сентября 2017 | Подробнее |
 |
Свежий воздух и тишина мегаполиса |
Новости строительной отрасли |
 |
 |
Согласно данным Всемирной ассоциации здравоохранения, «шумовое загрязнение» больших городов сокращает продолжительность жизни людей на 10 -12 лет . Уровень уличного шума составляет в среднем 55 дБ , и каждый пятый житель Европы ежедневно испытывает такую или даже более высокую акустическую нагрузку. |
 |
|
Просмотров: 1115 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1263 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 1421 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
|
Просмотров: 927 | 20 сентября 2017 | Подробнее |
|
|
|
|
 |